var UnitArray = new Array(
	"22-06-2000|1612+1563|on time",
	"26-06-2000|1538+1881|on time",
	"27-06-2000|1698+1565|on time",
	"28-06-2000|1883+1533|on time",
	"29-06-2000|1535+3402|on time",
	"30-06-2000|1314+1395|on time",
	"03-07-2000|1697+1884|on time",
	"04-07-2000| - |Flooding at Liss ",
	"05-07-2000|1891+1538|3 mins late",
	"06-07-2000|1535+1397|7 mins late",
	"07-07-2000|1535+1319|on time",
	"10-07-2000|1581+1550|on time",
	"11-07-2000|1698+1886|on time",
	"12-07-2000|2304+1547|on time",
	"13-07-2000|1612+1568|on time",
	"17-07-2000|1880+1563|on time",
	"18-07-2000|1884+1308|on time",
	"19-07-2000|3555+1537|on time",
	"20-07-2000|1888+1534|on time",
	"24-07-2000|1305+1550|on time",
	"25-07-2000|1307+1512|on time",
	"26-07-2000|1568+1612|on time",
	"27-07-2000|1538+1507|on time",
	"31-07-2000|1517+1534|on time",
	"01-08-2000|2306|short formed, on time",
	"02-08-2000|1891+1563|4 mins late",
	"03-08-2000|1539+1550|on time",
	"04-08-2000|1397+3536|on time",
	"07-08-2000|1697+1519|on time",
	"08-08-2000|1533+1531|7 mins late",
	"09-08-2000|1883+1512|on time",
	"10-08-2000|1555+1890|on time",
	"14-08-2000|1321+1880|on time",
	"15-08-2000|1550|short formed, on time",
	"16-08-2000|1887+1550|on time",
	"17-08-2000|1517+1889|on time",
	"18-08-2000|1307+1315|on time",
	"21-08-2000|1544+1547|on time",
	"04-09-2000|1544|short formed, on time",
	"05-09-2000|1612+1512|on time",
	"06-09-2000|1565+1697|on time",
	"07-09-2000|1698+1309|on time",
	"11-09-2000|1306+1393|on time",
	"12-09-2000|3420+1307|on time",
	"13-09-2000|1519+1301|on time",
	"14-09-2000|1578+1534|on time",
	"15-09-2000|1566|short formed, on time",
	"18-09-2000|1571+3540|on time",
	"20-09-2000|1539+2301|on time",
	"21-09-2000|1553|12 mins late: reaction to bomb near Vauxhall",
	"22-09-2000|1533+1885|on time",
	"25-09-2000|2305|short formed, on time",
	"26-09-2000|3409|short formed, on time",
	"27-09-2000| - |cancelled: no crew",
	"02-10-2000|1512+1891|on time",
	"03-10-2000|1517+1882|on time",
	"04-10-2000|1517+1563|on time",
	"05-10-2000|1888+1698|on time",
	"09-10-2000|1565|short formed, on time",
	"10-10-2000|1547+1884|on time",
	"11-10-2000|1311+1555|on time",
	"12-10-2000|1315+1396|on time",
	"13-10-2000|1612+1881|on time",
	"16-10-2000|1544+1550|on time",
	"17-10-2000|1563+1578|on time",
	"18-10-2000|1887+1517|on time",
	"19-10-2000|1565+1563|on time",
	"30-10-2000|----|Severe disruption and cancellation due to flooding and leaves",
	"01-11-2000|2307|8 mins late",
	"02-11-2000|1310+1313|on time",
	"06-11-2000|1394+3457|starting from Farncombe due to flooding at Artington",
	"07-11-2000|----|Service disruption: see 06-11-2000",
	"08-11-2000|2301+3425|on time",
	"09-11-2000|1398+3418|7 mins late",
	"10-11-2000|1311+1581|on time",
	"13-11-2000|1565+1539|on time",
	"14-11-2000|1550+1534|on time",
	"16-11-2000|1571+1698|on time (Both NSE)",
	"17-11-2000|1890+2305|on time",
	"20-11-2000|1883+3481|on time",
	"22-11-2000|1553+1565|10 mins late",
	"23-11-2000|3555+3567|on time",
	"24-11-2000|1553+1396|on time",
	"29-11-2000|3419+3425|on time",
	"30-11-2000|1568+1890|on time",
	"01-12-2000|1563+3426+3401|15 mins late, 12 car train",
	"04-12-2000|2301+1891|on time",
	"05-12-2000|1565+1317|on time",
	"06-12-2000|1309+1571|6 mins late",
	"07-12-2000|1698+1512|on time",
	"11-12-2000|1537+1697|on time",
	"12-12-2000|1697+3455|10 mins late",
	"13-12-2000|1313|short formed, 6 mins late",
	"18-12-2000|1565+1698|on time",
	"19-12-2000|1322+1301|on time",
	"20-12-2000|3402+3433|on time",
	"21-12-2000|1533+2304+1890|on time, 12 car train",
	"03-01-2001|2304+1318|on time",
	"04-01-2001|1399+1563|on time",
	"08-01-2001|1886+1880|on time",
	"09-01-2001|1533+1547|on time",
	"10-01-2001|1537+1393|on time",
	"11-01-2001|1512+1310|on time",
	"12-01-2001|1517+1555|on time",
	"15-01-2001|1555+1565|on time",
	"16-01-2001|1882+3407|on time",
	"17-01-2001|3407+1399|on time",
	"18-01-2001|1544+1397|on time",
	"19-01-2001|1512+1305|on time",
	"22-01-2001|1553+1392|on time",
	"23-01-2001|1890+1612|on time",
	"24-01-2001|1507+1320|on time",
	"25-01-2001|1550+1548|on time",
	"26-01-2001|1887+1316|on time",
	"29-01-2001|1394+1531|on time",
	"31-01-2001|1517+1548|on time",
	"01-02-2001|3418+1547|on time",
	"02-02-2001|1891+1534|on time",
	"05-02-2001|1394+1883|on time",
	"06-02-2001|1881|short formed, on time",
	"07-02-2001|1699+1578|on time",
	"08-02-2001|1539+1698|on time. 1698 has received SWT colours",
	"13-02-2001|1398+1314|on time",
	"14-02-2001|2305+1310|on time",
	"15-02-2001|1888+1550|12 mins late",
	"16-02-2001|1517+1537|on time",
	"26-02-2001|1880+1535|on time",
	"27-02-2001|1537+1544|on time",
	"28-02-2001|1301+1889|on time",
	"01-03-2001|1306+1512|on time",
	"02-03-2001|1555+1578|on time",
	"05-03-2001|1547+1395|on time",
	"06-03-2001|1533+1544|on time",
	"07-03-2001|1581+1891|on time",
	"08-03-2001|1886+1612|on time",
	"09-03-2001|1534+1306|on time",
	"13-03-2001|1699+1887|on time",
	"14-03-2001|2304+1313|on time",
	"15-03-2001|3431+1887|on time",
	"16-03-2001|1565+1612|on time",
	"19-03-2001|1698|short formed, on time",
	"20-03-2001|1548+1698|on time",
	"21-03-2001|1320+1566|on time",
	"22-03-2001|1571+1612|on time",
	"23-03-2001|1535+1612|on time",
	"26-03-2001|2307+1303|on time",
	"27-03-2001|1544|short formed, on time",
	"28-03-2001|2305+1548|on time",
	"29-03-2001|1699+1548|on time",
	"30-03-2001|1883+1888|on time",
	"02-04-2001|3468+1322|on time",
	"04-04-2001|1397+1697|on time",
	"06-04-2001|1555+1313|on time",
	"09-04-2001|2303+2301|on time. Noteworthy: 2 X 4-BEP's",
	"10-04-2001|1699+1539|on time",
	"23-04-2001|1507+1699|on time",
	"24-04-2001|1568+1312|on time",
	"25-04-2001|1395+1568|on time",
	"26-04-2001|1565+1563|on time",
	"27-04-2001|1886+1565|on time",
	"01-05-2001|1697+1883|on time",
	"02-05-2001|1517+1537|on time",
	"03-05-2001| - |no SWT services south of Guildford: strike action",
	"04-05-2001|3469+1538|on time",
	"08-05-2001|1550+1889|on time",
	"09-05-2001|1539+1581|on time",
	"10-05-2001|1539+1512|on time",
	"11-05-2001| - |no SWT services south of Guildford: strike action",
	"15-05-2001|1887+1535|on time",
	"16-05-2001|1573+1880|on time",
	"17-05-2001|1612+1539|on time",
	"18-05-2001| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"21-05-2001|1534+1881|on time",
	"22-05-2001|3457+3580|on time",
	"23-05-2001|1553+1698|on time",
	"24-05-2001|1517+3410|on time",
	"25-05-2001|1531+1566|on time",
	"29-05-2001|1397+1565|on time",
	"31-05-2001|1698+3426|on time",
	"01-06-2001|1612+3581|on time",
	"04-06-2001|1565+3420|on time",
	"05-06-2001|1563+1303|on time",
	"06-06-2001|1698+3519|8 mins late",
	"07-06-2001|1550+1321|on time",
	"08-06-2001|1531+1319|6 mins late",
	"11-06-2001|1698+3427|on time",
	"12-06-2001|1507+3540+3539|on time, 12 car train",
	"13-06-2001|1397+1312|on time",
	"14-06-2001|1306|short formed, on time",
	"15-06-2001|1544+1531|on time",
	"19-06-2001|1316+1553|on time",
	"20-06-2001|3561+1397|on time",
	"21-06-2001|1302+1517|on time",
	"22-06-2001|1512+1320|on time",
	"25-06-2001|3552+3426|8 mins late",
	"26-06-2001| - |service delayed by > 15 minutes",
	"27-06-2001|1316+3540|on time",
	"28-06-2001|3555+3520+3809|on time, 12 car train",
	"29-06-2001|1394+1395|on time",
	"02-07-2001|1517+1555|on time",
	"03-07-2001|1888+1566|on time",
	"04-07-2001|1568+3558|on time",
	"05-07-2001|3480+1566|on time",
	"09-07-2001|1571+3419|on time",
	"10-07-2001|3410+1533|on time",
	"11-07-2001| - |service delayed by > 15 minutes",
	"12-07-2001|1697+1698|on time",
	"13-07-2001|1533+1544|on time",
	"16-07-2001|3470+3431|on time",
	"17-07-2001|3409+1566|on time",
	"18-07-2001|3555+3520|on time",
	"19-07-2001|1571+1534|on time",
	"23-07-2001|1612+3431|on time",
	"24-07-2001|1537+1307|on time",
	"25-07-2001|1535|short formed, on time",
	"26-07-2001|3580+3426|on time",
	"31-07-2001|1889+1396|on time",
	"01-08-2001|1303+1544|on time",
	"06-08-2001|1512+1322|on time",
	"07-08-2001|1568+1698|on time",
	"13-08-2001|1319+1535|on time",
	"14-08-2001|1519+1880|on time",
	"15-08-2001|1548+1395|on time",
	"16-08-2001|1697+1553|11 mins late",
	"17-08-2001|1507+3569+3419|on time, 12 car train",
	"20-08-2001|1883+1566|on time",
	"21-08-2001|1573+1885|on time",
	"22-08-2001|1507+1533|on time",
	"23-08-2001|1571+1311|on time",
	"28-08-2001|1698+1309|on time",
	"29-08-2001|1537+3425|on time",
	"30-08-2001|1398+3466|on time",
	"03-09-2001|1883+1884|on time",
	"04-09-2001|1317+1880|on time",
	"05-09-2001|1566+1886|on time",
	"06-09-2001|1517+3581|6 mins late",
	"07-09-2001|1886+3558|on time",
	"10-09-2001|1568+3516|on time",
	"11-09-2001|1548+3509|on time",
	"12-09-2001|3457+1533|on time",
	"13-09-2001|3432+1517|on time",
	"14-09-2001|3427+3469|on time",
	"17-09-2001|1537+3405|on time",
	"18-09-2001|1310+3458|on time",
	"01-10-2001|1563+1566|10 mins late",
	"02-10-2001|1697+1395|on time",
	"03-10-2001|1517+1533|on time",
	"04-10-2001|1538+1535|on time",
	"08-10-2001|1312+3455|on time",
	"09-10-2001|1534+3406|on time",
	"10-10-2001|3459+1568|on time",
	"11-10-2001|1548+1566|on time",
	"12-10-2001|1310+3563|on time",
	"15-10-2001|3417+3458|on time",
	"17-10-2001|1550+1568|on time",
	"18-10-2001|1507+1539|on time",
	"19-10-2001|1314+1697|on time",
	"24-10-2001|1517+1550|on time",
	"25-10-2001|1539+1310|on time",
	"26-10-2001|1309+1535|on time",
	"30-10-2001|1305+3480|on time",
	"01-11-2001|1697+3520|on time",
	"02-11-2001|1884+3561|7 mins late",
	"05-11-2001|1310+1517|on time",
	"06-11-2001|1884+1312|on time",
	"07-11-2001|3413+1884|on time",
	"08-11-2001|2404+1883|on time",
	"12-11-2001|1307+1392|on time",
	"13-11-2001|1555+3508|11 mins late",
	"14-11-2001|1888+3406|on time",
	"15-11-2001|3552+3481|on time",
	"16-11-2001|2305+1316|on time",
	"19-11-2001|1571+1303|on time",
	"20-11-2001|3408+1310|on time",
	"21-11-2001|1320+1517|on time",
	"22-11-2001|1535+3410|on time",
	"23-11-2001|3405+1889|10 mins late",
	"26-11-2001|1322+1399|on time",
	"27-11-2001|1886+1316|on time",
	"28-11-2001|1581+3459|on time",
	"29-11-2001|1539+1699|on time",
	"03-12-2001|1547+1537|on time",
	"04-12-2001|1547+3811|on time, 3811 remains NSE colours",
	"05-12-2001|1396+1547|on time",
	"06-12-2001|1697+1612|on time",
	"07-12-2001|1302+3419|on time",
	"10-12-2001|1314+1881|on time",
	"11-12-2001|1305+1539|9 mins late",
	"12-12-2001|3410+3809|on time, 3809 remains NSE colours",
	"13-12-2001|1392+1512|on time",
	"17-12-2001|1544+1392|13 mins late",
	"20-12-2001|1566+3404|on time",
	"03-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"04-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"07-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"08-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"14-01-2002|3809+3509+3520|on time, 12 car train",
	"15-01-2002|1305+1883|on time",
	"17-01-2002|1519+1886|on time",
	"18-01-2002|1537+1555|on time",
	"21-01-2002|1563+3561|on time",
	"22-01-2002|1882+1308|on time",
	"23-01-2002|1533+1535|on time",
	"24-01-2002|1571+1398|on time",
	"25-01-2002|1317|short formed, on time",
	"28-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"29-01-2002| - |no trains calling at Farncombe: strike action",
	"30-01-2002|3431|short formed, on time",
	"31-01-2002|1398+3459|on time",
	"01-02-2002|3557+3459|on time",
	"04-02-2002|1321+1393|on time",
	"05-02-2002|1304+1399|on time",
	"06-02-2002|1889+3427|on time",
	"07-02-2002|1881+1698|on time",
	"08-02-2002|1319+1534|on time",
	"14-02-2002|1393+1888|on time",
	"15-02-2002|1309+1398|on time",
	"18-02-2002|2306+1395|7 mins late",
	"19-02-2002|1885|short formed, on time",
	"21-02-2002|1891+3470|on time",
	"25-02-2002|1566+3536|on time",
	"26-02-2002|3509+1881|on time",
	"01-03-2002|3467+3480|on time",
	"04-03-2002|1885+1517|on time",
	"07-03-2002|1308+1318|on time",
	"11-03-2002|1318+1392|on time",
	"12-03-2002|1890+1612|on time",
	"13-03-2002|3432+1571|on time",
	"14-03-2002|1891+1307|on time",
	"18-03-2002|3431+3555|on time",
	"19-03-2002|3519+1565|on time",
	"21-03-2002|1537+1698|on time",
	"22-03-2002|3418+1568|11 mins late",
	"25-03-2002|1563+1884|on time",
	"02-04-2002|1517+1550|20 mins late",
	"03-04-2002|1547+1578|on time",
	"04-04-2002|1550+1883|on time",
	"08-04-2002|1517+1539|on time",
	"09-04-2002|1573+1544|on time",
	"10-04-2002|1319+1550|on time",
	"11-04-2002|1568+1880|on time",
	"12-04-2002|3470+1884|on time",
	"15-04-2002|1519+1882|on time",
	"16-04-2002|1539+1312|on time",
	"18-04-2002|1519+1535|on time",
	"19-04-2002|3427+1317|on time",
	"22-04-2002|1311+1306|on time",
	"23-04-2002|1880+1699|on time",
	"24-04-2002|1320+1537|on time",
	"25-04-2002|1307+1395|on time",
	"29-04-2002|1393+1395|on time",
	"30-04-2002|1697+1890|on time",
	"01-05-2002|1882+1313|on time",
	"02-05-2002|1392+1563|on time",
	"03-05-2002|1315+1316|on time",
	"07-05-2002|1314|short formed, on time",
	"08-05-2002|1880+1531|on time",
	"09-05-2002|1531+1318|on time",
	"21-05-2002|1881+1566|on time",
	"22-05-2002|1548+1578|on time",
	"23-05-2002|1698+1318|on time",
	"24-05-2002|1697+2301|on time",
	"27-05-2002|1697+3455|on time",
	"28-05-2002|3555+3420|15 mins late",
	"29-05-2002|3402+1537|on time",
	"30-05-2002|1548+3417|on time",
	"31-05-2002|3405+1547+1314|on time, rear unit locked out of use",
	"05-06-2002|1566+1888|on time",
	"06-06-2002|1888+1550|on time",
	"07-06-2002|1578+3480|on time",
	"10-06-2002|1699+1890|on time",
	"11-06-2002|1888|short formed, on time",
	"12-06-2002|1320+1397|on time",
	"13-06-2002|1310+1537|on time",
	"17-06-2002|1578+1547|15 mins late",
	"18-06-2002|1547+1566|on time",
	"19-06-2002|1571|short formed, on time",
	"20-06-2002|1891+1313|on time",
	"21-06-2002|1398+1888|on time",
	"24-06-2002|1313+1531|13 mins late",
	"25-06-2002|1316+1880|on time",
	"26-06-2002|1309+1313|on time",
	"27-06-2002|1302+1573|on time",
	"28-06-2002|1881+1319|12 mins late",
	"01-07-2002|1302+1882|on time",
	"02-07-2002|1393+3417|on time",
	"03-07-2002|1397|short formed, 8 mins late",
	"04-07-2002|1548+1566|on time",
	"05-07-2002|3540+1537|on time",
	"08-07-2002|1534+3425|on time",
	"10-07-2002|1547+1882|on time",
	"11-07-2002|1880+1317+1302|on time, 12 car train",
	"12-07-2002|1395+2306|on time",
	"16-07-2002|1312+1889|on time",
	"17-07-2002|1566+1571|on time",
	"22-07-2002|1698+3427|on time",
	"23-07-2002|1531+1568|on time",
	"24-07-2002|1555+1563|on time",
	"25-07-2002|1517+1544|on time",
	"26-07-2002|2303+1881|on time",
	"30-07-2002|1578+1885+1748|on time, 12 car train",
	"31-07-2002|3426+1321|on time",
	"01-08-2002|1571+1392|on time",
	"02-08-2002|1573+1880|on time",
	"06-08-2002|1555+3413|on time",
	"07-08-2002|1699+1891|on time",
	"08-08-2002|1612+1886|13 mins late",
	"09-08-2002| - |service delayed",
	"12-08-2002|1395+1398|on time",
	"13-08-2002|1534+1883|on time",
	"14-08-2002|1573+1884|on time",
	"15-08-2002|1573+1578|on time",
	"19-08-2002|1538+1888|on time",
	"20-08-2002|2305+1531|on time",
	"21-08-2002|1698+1397|on time",
	"22-08-2002|3466+1315|10 mins late",
	"23-08-2002|1565+1533|on time",
	"27-08-2002|3419+3401|on time",
	"29-08-2002|1563+1612|on time",
	"30-08-2002|1578+1566|on time",
	"02-09-2002|1531+3536|on time",
	"03-09-2002|1535+1889|on time",
	"04-09-2002|1317+1571|on time",
	"05-09-2002|1882|short formed, on time",
	"06-09-2002|1571+3433|on time",
	"09-09-2002|1889+1312|on time",
	"10-09-2002|1566+1537|on time",
	"11-09-2002|1882+2305|on time",
	"12-09-2002|1699+1307|on time",
	"13-09-2002|1571+1550|on time",
	"16-09-2002|3519+1395|on time",
	"17-09-2002|1550+1578|on time",
	"18-09-2002|1517+1568|on time",
	"23-09-2002|1550+1312|on time",
	"24-09-2002|1550+1533|on time",
	"25-09-2002|1533+1698|on time",
	"26-09-2002|1890+1396|on time",
	"27-09-2002|1544+1307|on time",
	"07-10-2002|1883+1555|on time",
	"08-10-2002|1315+1301|13 mins late",
	"09-10-2002|2323+1563|on time",
	"14-10-2002|1392+1320|on time",
	"15-10-2002|1309+1301|on time",
	"16-10-2002|1881+1312|on time",
	"25-10-2002| - |service delayed",
	"28-10-2002| - |delayed by 30 mins",
	"29-10-2002| - |service delayed",
	"30-10-2002|1310+1322+1302|on time, 12 car train",
	"31-10-2002|1394+1399|on time",
	"04-11-2002|1697+1319|on time",
	"05-11-2002| - |service delayed by > 15 minutes",
	"11-11-2002| - |expected delay: 25 mins",
	"12-11-2002|1886+1883|on time",
	"14-11-2002|2314+3536|on time",
	"15-11-2002|1312+2311|on time",
	"18-11-2002|1881+1885|10 mins late",
	"19-11-2002|3557+3433|on time",
	"20-11-2002|1320+2311|on time",
	"22-11-2002|1309+1302|on time",
	"25-11-2002|1891+1697|on time",
	"26-11-2002|2311+1310|on time",
	"28-11-2002| - |service delayed by > 15 minutes",
	"02-12-2002|2314+1306|on time",
	"03-12-2002|1396+2326|on time",
	"09-12-2002|3520+2326|on time",
	"11-12-2002|1581+1698|on time",
	"12-12-2002|1306+1320|on time",
	"06-01-2003| - |service delayed",
	"07-01-2003|1398+1319|on time",
	"08-01-2003|3481+1699|18 mins late",
	"09-01-2003| - |service delayed by > 15 mins",
	"10-01-2003|2326+1321|on time",
	"13-01-2003|1573+1889|on time",
	"14-01-2003|2312+1306|on time",
	"15-01-2003|1890+1396|on time",
	"16-01-2003|1887+1563|on time",
	"20-01-2003| - |service delayed > 20 mins",
	"21-01-2003| - |delay: reaction to fatality at Earlsfield",
	"23-01-2003|1573+1884|on time",
	"24-01-2003|1309+1697|on time",
	"27-01-2003|1311+1307|on time",
	"28-01-2003| - |service delayed",
	"30-01-2003| - |service delayed",
	"31-01-2003| - |delayed >20 mins",
	"03-02-2003|2324+2312|on time",
	"04-02-2003|1317+1573|on time",
	"06-02-2003|1392+1315|on time",
	"10-02-2003|1553+1392|on time",
	"11-02-2003|2311+1396|on time",
	"13-02-2003|1311+1539|on time",
	"14-02-2003|1394+1399|on time",
	"17-02-2003|2317+1612|on time",
	"21-02-2003|2316+2327|on time",
	"24-02-2003|1307+1304|on time",
	"25-02-2003| - |service delayed",
	"26-02-2003|1306+1555|on time",
	"27-02-2003|3404+1887|on time",
	"03-03-2003|1883+1397|on time",
	"04-03-2003|1302+2322|on time",
	"05-03-2003|1312+1396|on time",
	"06-03-2003|1612+3427|on time",
	"07-03-2003|1882+1306|on time",
	"10-03-2003|1555+1318|on time",
	"11-03-2003|1887+1306|on time",
	"12-03-2003|1398+1304|on time",
	"13-03-2003|1308+2313|on time",
	"14-03-2003|1398+1555|11 mins late",
	"17-03-2003|1890+1881|on time",
	"18-03-2003|1318+1307|on time",
	"19-03-2003|1612+1321|on time",
	"20-03-2003|1555+1399|on time",
	"21-03-2003|1320+1303|on time",
	"24-03-2003|1883+1531|on time",
	"25-03-2003|1399+2315|on time",
	"31-03-2003|1398+1578|on time",
	"01-04-2003|1393+3481|on time",
	"03-04-2003|1311+1316|on time",
	"04-04-2003|1519|short formed, on time",
	"08-04-2003|1612+3431|on time",
	"10-04-2003|2317+1392|on time",
	"11-04-2003|1313+2324|on time",
	"14-04-2003|1395+1311|on time",
	"15-04-2003|1394+2311|on time",
	"16-04-2003|1392+1313|on time",
	"28-04-2003|1394+1311|on time",
	"29-04-2003|1539+1315|on time",
	"01-05-2003|2324+3559|on time",
	"06-05-2003|1535+2316|on time",
	"09-05-2003|1395+1319|on time",
	"12-05-2003|1395+1312|on time",
	"13-05-2003|1306+1396|12 mins late",
	"15-05-2003|1565+1314|on time",
	"16-05-2003|1306+1313|on time",
	"19-05-2003|5-WES|13 mins late: vandalism at Surbiton.",
	"20-05-2003|2423|on time",
	"22-05-2003|2412|on time",
	"27-05-2003|2404|on time",
	"28-05-2003|2421|on time",
	"29-05-2003|2419|on time",
	"02-06-2003|2423|on time",
	"03-06-2003|2413|on time",
	"04-06-2003|2411|on time",
	"05-06-2003|2422|on time",
	"10-06-2003|2413+2420|5 mins late",
	"11-06-2003| - | service delayed > 10 mins",
	"12-06-2003|2422+2415|on time",
	"13-06-2003|2406|on time",
	"16-06-2003|2423|on time",
	"17-06-2003| - |5 mins late. Fatality at Milford.",
	"18-06-2003|2407|on time",
	"19-06-2003|2406|on time",
	"20-06-2003|2423|on time",
	"30-06-2003|2423|on time",
	"01-07-2003|2422|on time",
	"02-07-2003|2403|on time",
	"03-07-2003|2413|on time",
	"07-07-2003|2422|on time",
	"09-07-2003|2424|on time",
	"10-07-2003|2419|on time",
	"16-07-2003|2413|on time",
	"17-07-2003|2422|on time",
	"21-07-2003|2421|on time",
	"22-07-2003|2423|on time",
	"24-07-2003|2403|10 mins late",
	"25-07-2003|2417|on time",
	"28-07-2003|2422|on time",
	"29-07-2003|2402|on time",
	"04-08-2003|2416|on time",
	"06-08-2003| - |Delayed. Broken rail, signal failure and extreme heat.",
	"14-08-2003|2411|on time",
	"21-08-2003|2410|on time",
	"22-08-2003|2423|on time",
	"27-08-2003|2411|on time",
	"28-08-2003|3415+1612|5 mins late. Slam door service. 3415: NSE livery.",
	"29-08-2003|2419|on time",
	"01-09-2003|2405|on time",
	"05-09-2003|2405|on time",
	"08-09-2003| - |eng. wks.: replacement bus service",
	"09-09-2003| - |eng. wks.: replacement bus service",
	"10-09-2003| - |eng. wks.: replacement bus service",
	"11-09-2003|2403|on time",
	"15-09-2003|2417|on time",
	"18-09-2003|2419|on time",
	"19-09-2003|2406|on time",
	"23-09-2003|2424|on time",
	"02-10-2003|2403|on time. New timetable",
	"06-10-2003|2408|on time",
	"07-10-2003|2406|on time",
	"08-10-2003|2402|on time",
	"09-10-2003|2404|on time",
	"10-10-2003|2404|on time",
	"13-10-2003|2419|on time",
	"14-10-2003|2409|on time",
	"22-10-2003|2418|on time",
	"23-10-2003|2405|on time",
	"27-10-2003|2413|on time",
	"28-10-2003|2408|on time",
	"03-11-2003|2411|on time",
	"04-11-2003|2414|on time",
	"06-11-2003|2411|on time",
	"10-11-2003|2405|on time",
	"13-11-2003|2420|on time",
	"14-11-2003|3418+1396+73109|on time, slam door stock, class73 at rear",
	"17-11-2003|1307+3542|38 mins late, slam door stock",
	"20-11-2003|2314+1320|on time",
	"24-11-2003|2314+2312|on time",
	"25-11-2003|1301+2312|on time",
	"26-11-2003|2313+1308|5 mins late",
	"27-11-2003|2325+1322|5 mins late. 2325 going for storage?",
	"01-12-2003|1398+2317|8 mins late",
	"08-12-2003|3563+1565|on time",
	"09-12-2003|3526+2315|5 mins late",
	"11-12-2003|1887+2315|on time",
	"12-12-2003|1890+1699|on time",
	"15-12-2003|3536+1397|on time",
	"12-01-2004|1307|on time",
	"13-01-2004|2406|on time",
	"15-01-2004|1335+3812|on time",
	"19-01-2004| - |Service delayed > 15 mins",
	"22-01-2004|2405|on time",
	"26-01-2004|2406|on time",
	"27-01-2004|2404|on time",
	"28-01-2004|2408|on time",
	"02-02-2004|2408|on time",
	"03-02-2004|2424|on time",
	"04-02-2004|2417|on time",
	"05-02-2004|2408|10 mins late",
	"06-02-2004|2410|5 mins late",
	"09-02-2004|2410|on time",
	"12-02-2004|2404|on time",
	"13-02-2004|2404|on time",
	"16-02-2004|2413|on time",
	"18-02-2004|2413|on time",
	"19-02-2004|2413|on time",
	"24-02-2004|2415|on time",
	"25-02-2004|2418|on time",
	"04-03-2004|2419|on time",
	"08-03-2004|2423|on time",
	"11-03-2004|2409|5 mins late",
	"15-03-2004|3409+3432|on time",
	"16-03-2004|3810|on time",
	"31-03-2004| - |eng. wks",
	"05-07-2004|1308+1395|on time",
	"19-07-2004|3409+3430|on time",
	"22-07-2004|2313+3810|6 mins late",
	"02-08-2004|1314|on time",
	"05-08-2004|2312+1392|on time",
	"06-08-2004|1884+1313|on time",
	"09-08-2004|1322+1886|on time",
	"10-08-2004|3401+1313|on time",
	"11-08-2004|1883+3578|on time",
	"12-08-2004|1310+1304|on time",
	"13-08-2004|1394+1308|on time",
	"18-08-2004|1303+3508|on time",
	"19-08-2004|2315+3455|on time",
	"20-08-2004|2311+1309|on time",
	"23-08-2004|4020|on time (class 444)",
	"24-08-2004|4028|13 mins late (earlier fatality at G'fd)",
	"26-08-2004|4029|on time",
	"31-08-2004|4014|6 mins late",
	"02-09-2004|4026|on time",
	"06-09-2004| - |Bus svc: eng. wks",
	"07-09-2004| - |Bus svc: eng. wks",
	"08-09-2004| - |Bus svc: eng. wks",
	"13-09-2004| - |delayed",
	"14-09-2004|4030+4013|on time",
	"15-09-2004|4025+4013|on time",
	"21-09-2004|4024+4029|on time",
	"22-09-2004|4018+4020|on time",
	"23-09-2004|4017+4028|on time",
	"27-09-2004|4016+4028|on time",
	"29-09-2004|4019+4021|on time",
	"06-10-2004| - |delayed.",
	"07-10-2004|4018+4025|on time",
	"15-10-2004|4029+4013|on time",
	"21-10-2004|4026+4024|on time",
	"22-11-2004|4019+4014|on time",
	"25-11-2004| - |delayed"
	);


